區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
287 | 2026/05/15 23:46:48 | 95,873 | 6.25 0.00753624 | 0.00002625 | ||
36 | 2026/05/15 23:45:24 | 10,752 | 6.25 0.00044465 | 0.00001235 | ||
1,068 | 2026/05/15 23:45:09 | 419,679 | 6.25 0.04336584 | 0.0000406 | ||
201 | 2026/05/15 23:39:04 | 63,674 | 6.25 0.00661092 | 0.00003289 | ||
1,532 | 2026/05/15 23:37:58 | 539,942 | 6.25 0.07687256 | 0.00005017 | ||
122 | 2026/05/15 23:28:50 | 36,116 | 6.25 0.00467994 | 0.00003836 | ||
147 | 2026/05/15 23:28:13 | 47,026 | 6.25 0.00234066 | 0.00001592 | ||
302 | 2026/05/15 23:27:20 | 108,198 | 6.25 0.01686834 | 0.00005585 | ||
1,341 | 2026/05/15 23:25:52 | 561,116 | 6.25 0.05611546 | 0.00004184 | ||
742 | 2026/05/15 23:17:43 | 252,121 | 6.25 0.03727842 | 0.00005024 | ||
1,193 | 2026/05/15 23:13:40 | 383,783 | 6.25 0.03871134 | 0.00003244 | ||
177 | 2026/05/15 23:06:21 | 61,525 | 6.25 0.00355122 | 0.00002006 | ||
600 | 2026/05/15 23:05:33 | 321,048 | 6.25 0.01794873 | 0.00002991 | ||
8 | 2026/05/15 23:01:55 | 2,637 | 6.25 0.00007929 | 0.00000991 | ||
97 | 2026/05/15 23:01:52 | 44,048 | 6.25 0.00196994 | 0.0000203 | ||
286 | 2026/05/15 23:01:20 | 129,967 | 6.25 0.02953984 | 0.00010328 | ||
231 | 2026/05/15 22:59:55 | 69,627 | 6.25 0.00709241 | 0.0000307 | ||
989 | 2026/05/15 22:58:32 | 497,249 | 6.25 0.03365528 | 0.00003402 | ||
509 | 2026/05/15 22:51:55 | 324,063 | 6.25 0.01571855 | 0.00003088 | ||
295 | 2026/05/15 22:49:02 | 175,660 | 6.25 0.02000273 | 0.0000678 |
