大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 16:40:25 | 1 | 2 | 128.45678522 | 0.0000705 | ||
2026/05/22 03:32:45 | 1 | 27 | 128.3598019 | 0.00001016 | ||
2026/05/22 20:18:53 | 1 | 2 | 128.300573 | 0.00001136 | ||
2026/05/22 05:01:08 | 1 | 2 | 128.29024369 | 0.00000564 | ||
2026/05/22 17:19:36 | 12 | 1 | 128.27852527 | 0.00000926 | ||
2026/05/22 03:20:03 | 1 | 2 | 128.20492348 | 0.0000705 | ||
2026/05/22 00:27:10 | 1 | 2 | 128.11140507 | 0.00001107 | ||
2026/05/22 05:39:04 | 5 | 2 | 128.02479384 | 0.00000824 | ||
2026/05/22 05:53:26 | 1 | 1 | 128.0247856 | 0.00000565 | ||
2026/05/22 06:11:07 | 2 | 2 | 128.02477995 | 0.0000187 | ||
2026/05/22 19:54:51 | 1 | 2 | 127.9999 | 0.0000168 | ||
2026/05/22 00:45:09 | 1 | 2 | 127.98679541 | 0.0000141 | ||
2026/05/21 22:30:59 | 3 | 2 | 127.92124562 | 0.00000521 | ||
2026/05/22 11:35:13 | 3 | 1 | 127.84991219 | 0.00000978 | ||
2026/05/22 02:11:22 | 1 | 1 | 127.83904355 | 0.00000111 | ||
2026/05/22 05:53:26 | 1 | 14 | 127.83904244 | 0.00001611 | ||
2026/05/22 16:06:49 | 1 | 2 | 127.7888828 | 0.00000664 | ||
2026/05/22 10:36:52 | 7 | 1 | 127.65134158 | 0.00000518 | ||
2026/05/21 21:07:27 | 25 | 1 | 127.63552734 | 0.00001748 | ||
2026/05/22 10:58:07 | 1 | 2 | 127.60087838 | 0.000071 |
