交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 03:08:49 | 1 | 2 | 0.53916449 | 0.0000144 | ||
2026/05/19 03:08:49 | 1 | 2 | 3.55487788 | 0.0000144 | ||
2026/05/19 03:08:49 | 1 | 4 | 0.00870146 | 0.0000209 | ||
2026/05/19 03:08:49 | 1 | 2 | 0.69015145 | 0.0000144 | ||
2026/05/19 03:08:49 | 1 | 2 | 2.88186248 | 0.0000142 | ||
2026/05/19 03:08:49 | 1 | 2 | 54.6994812 | 0.0000141 | ||
2026/05/19 03:08:49 | 1 | 2 | 56.4620353 | 0.0000141 | ||
2026/05/19 03:08:49 | 1 | 2 | 58.2334617 | 0.0000164 | ||
2026/05/19 03:08:49 | 1 | 2 | 4.01141242 | 0.0000144 | ||
2026/05/19 03:08:49 | 1 | 2 | 0.06876262 | 0.0000144 | ||
2026/05/19 03:08:49 | 1 | 2 | 2.88186248 | 0.0000142 | ||
2026/05/19 03:08:49 | 1 | 2 | 2.88186248 | 0.0000142 | ||
2026/05/19 03:08:49 | 1 | 2 | 0.269901 | 0.0000144 | ||
2026/05/19 03:08:49 | 1 | 2 | 0.17300651 | 0.0000144 | ||
2026/05/19 03:08:49 | 1 | 2 | 0.466 | 0.0000142 | ||
2026/05/19 03:08:49 | 2 | 75 | 1.84838704 | 0.0002612 | ||
2026/05/19 03:08:49 | 2 | 2 | 1.1509 | 0.0000209 | ||
2026/05/19 03:08:49 | 1 | 2 | 9.79413318 | 0.0000141 | ||
2026/05/19 03:08:49 | 1 | 2 | 2.80478887 | 0.0000142 | ||
2026/05/19 03:08:49 | 1 | 3 | 0.16700058 | 0.0000247 |
