交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 18:14:06 | 1 | 2 | 5.57998585 | 0.00000141 | ||
2026/05/18 18:14:06 | 1 | 2 | 2.05492342 | 0.00000142 | ||
2026/05/18 18:14:06 | 1 | 2 | 0.57600141 | 0.00000141 | ||
2026/05/18 18:14:06 | 1 | 5 | 6.90528451 | 0.00000234 | ||
2026/05/18 18:14:06 | 1 | 2 | 0.20300141 | 0.00000141 | ||
2026/05/18 18:14:06 | 1 | 2 | 2.53100141 | 0.00000141 | ||
2026/05/18 18:14:06 | 1 | 2 | 0.46600144 | 0.00000144 | ||
2026/05/18 18:14:06 | 1 | 2 | 1.5781926 | 0.00000141 | ||
2026/05/18 18:14:06 | 1 | 2 | 0.87700144 | 0.00000144 | ||
2026/05/18 18:14:06 | 1 | 1 | 0.04079718 | 0.0000011 | ||
2026/05/18 18:14:06 | 1 | 2 | 3.23368279 | 0.00000141 | ||
2026/05/18 18:14:06 | 1 | 2 | 0.63600141 | 0.00000141 | ||
2026/05/18 18:14:06 | 1 | 29 | 16.18378763 | 0.00001082 | ||
2026/05/18 18:14:06 | 1 | 22 | 42.237258 | 0.0000086 | ||
2026/05/18 18:14:06 | 1 | 2 | 2.41442583 | 0.0000025 | ||
2026/05/18 18:14:06 | 2 | 2 | 8.46212184 | 0.00000209 | ||
2026/05/18 18:14:06 | 2 | 2 | 667.00000209 | 0.00000209 | ||
2026/05/18 18:14:06 | 10 | 2 | 2.3246211 | 0.00000755 | ||
2026/05/18 18:14:06 | 10 | 1 | 21.79599281 | 0.00000724 | ||
2026/05/18 18:14:06 | 4 | 2 | 2.05128746 | 0.00000346 |
