區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 19:11:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 19:10:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 19:10:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 19:10:39 | 3 | 3,652,374 7.31% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/17 19:10:29 | 5 | 2,401,328 4.81% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/17 19:10:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 19:10:09 | 3 | 4,670,128 9.35% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/17 19:09:59 | 4 | 1,499,321 3% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/17 19:09:49 | 4 | 4,582,190 9.17% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/17 19:09:39 | 4 | 4,988,641 9.98% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/17 19:09:29 | 7 | 5,655,703 11.32% | 50,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/17 19:09:19 | 6 | 3,451,592 6.91% | 50,000,000 | 0.00000929 | ||
2026/05/17 19:09:09 | 4 | 3,219,638 6.44% | 50,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/05/17 19:08:59 | 4 | 1,204,190 2.41% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/17 19:08:49 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 19:08:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 19:08:29 | 5 | 4,335,044 8.68% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/05/17 19:08:19 | 5 | 5,616,142 11.24% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/17 19:08:09 | 4 | 4,852,239 9.71% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/05/17 19:07:59 | 5 | 4,811,170 9.63% | 50,000,000 | 0.0000012 |
