區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 03:20:39 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 03:20:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 03:20:19 | 4 | 1,209,689 2.42% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/18 03:20:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 03:19:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 03:19:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 03:19:39 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 03:19:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 03:19:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 03:19:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 03:18:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 03:18:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 03:18:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 03:18:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 03:18:19 | 4 | 3,546,535 7.1% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/05/18 03:18:09 | 10 | 17,819,131 35.64% | 50,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/18 03:17:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 03:17:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 03:17:39 | 6 | 7,976,044 15.96% | 50,000,000 | 0.00000325 | ||
2026/05/18 03:17:29 | 1 | 52,215 0.11% | 50,000,000 | 0ETH |
