區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 06:56:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 06:56:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 06:56:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 06:56:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 06:55:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 06:55:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 06:55:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 06:55:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 06:55:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 06:55:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 06:55:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 06:55:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 06:55:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 06:55:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 06:55:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 06:55:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 06:55:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 06:55:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 06:55:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 06:54:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






