區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 00:31:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 00:31:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 00:31:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 00:31:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 00:31:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 00:31:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 00:31:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 00:31:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 00:31:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 00:31:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 00:31:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 00:30:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 00:30:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 00:30:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 00:30:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 00:30:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 00:30:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 00:30:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 00:30:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/20 00:30:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







