區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 08:26:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 08:25:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 08:25:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 08:25:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 08:25:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 08:25:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 08:25:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 08:25:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 08:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 08:25:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 08:25:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 08:25:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 08:25:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 08:25:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 08:25:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 08:25:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 08:25:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 08:24:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 08:24:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 08:24:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





