區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 12:42:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 12:42:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 12:42:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 12:42:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 12:42:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 12:42:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 12:42:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 12:42:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 12:42:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 12:42:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 12:42:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 12:42:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 12:41:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 12:41:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 12:41:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 12:41:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 12:41:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 12:41:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 12:41:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/19 12:41:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





