區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 23:41:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 23:41:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 23:41:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 23:41:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 23:41:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 23:41:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 23:41:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 23:41:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 23:40:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 23:40:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 23:40:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 23:40:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 23:40:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 23:40:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 23:40:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 23:40:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 23:40:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 23:40:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 23:40:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/18 23:40:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






