區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/18 11:02:44 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/18 11:02:44 | 9 | 0.00000007 | |
2026/05/18 11:02:44 | 7 | 0.00000014 | |
2026/05/18 11:02:43 | 7 | 0.00000008 | |
2026/05/18 11:02:43 | 7 | 0.00000009 | |
2026/05/18 11:02:43 | 17 | 0.00000166 | |
2026/05/18 11:02:43 | 7 | 0.00000005 | |
2026/05/18 11:02:42 | 9 | 0.00000022 | |
2026/05/18 11:02:42 | 8 | 0.00000007 | |
2026/05/18 11:02:42 | 12 | 0.00000053 | |
2026/05/18 11:02:42 | 12 | 0.00000016 | |
2026/05/18 11:02:41 | 16 | 0.00000059 | |
2026/05/18 11:02:41 | 8 | 0.00000016 | |
2026/05/18 11:02:41 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/18 11:02:41 | 2 | 0BNB | |
2026/05/18 11:02:40 | 9 | 0.00000048 | |
2026/05/18 11:02:40 | 7 | 0.00000009 | |
2026/05/18 11:02:40 | 11 | 0.00000011 | |
2026/05/18 11:02:40 | 12 | 0.00000019 | |
2026/05/18 11:02:39 | 7 | 0.00000006 |
