區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/18 17:00:33 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/18 17:00:32 | 11 | 0.0000018 | |
2026/05/18 17:00:32 | 8 | 0.00000027 | |
2026/05/18 17:00:32 | 5 | 0.0000014 | |
2026/05/18 17:00:32 | 10 | 0.00000379 | |
2026/05/18 17:00:31 | 8 | 0.00000285 | |
2026/05/18 17:00:31 | 6 | 0.00000005 | |
2026/05/18 17:00:31 | 10 | 0.00000016 | |
2026/05/18 17:00:31 | 8 | 0.00000009 | |
2026/05/18 17:00:30 | 11 | 0.00000013 | |
2026/05/18 17:00:30 | 9 | 0.00000009 | |
2026/05/18 17:00:30 | 6 | 0.00000013 | |
2026/05/18 17:00:30 | 11 | 0.00000017 | |
2026/05/18 17:00:29 | 7 | 0.0000001 | |
2026/05/18 17:00:29 | 7 | 0.00000005 | |
2026/05/18 17:00:29 | 6 | 0.00000009 | |
2026/05/18 17:00:29 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/18 17:00:28 | 15 | 0.00000056 | |
2026/05/18 17:00:28 | 11 | 0.00000012 | |
2026/05/18 17:00:28 | 8 | 0.00000006 |
