區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/19 04:15:01 | 10 | 0.00000022 | |
2026/05/19 04:15:01 | 11 | 0.00000024 | |
2026/05/19 04:15:00 | 4 | 0.00000002 | |
2026/05/19 04:15:00 | 5 | 0.00000011 | |
2026/05/19 04:15:00 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/19 04:15:00 | 4 | 0.00000072 | |
2026/05/19 04:14:59 | 5 | 0.00000002 | |
2026/05/19 04:14:59 | 8 | 0.00000029 | |
2026/05/19 04:14:59 | 11 | 0.0000001 | |
2026/05/19 04:14:59 | 6 | 0.00000007 | |
2026/05/19 04:14:58 | 8 | 0.00000009 | |
2026/05/19 04:14:58 | 9 | 0.00000007 | |
2026/05/19 04:14:58 | 16 | 0.00000021 | |
2026/05/19 04:14:58 | 11 | 0.00000007 | |
2026/05/19 04:14:57 | 9 | 0.00000006 | |
2026/05/19 04:14:57 | 5 | 0.00000001 | |
2026/05/19 04:14:57 | 5 | 0.00000005 | |
2026/05/19 04:14:57 | 6 | 0.00000003 | |
2026/05/19 04:14:56 | 15 | 0.00000017 | |
2026/05/19 04:14:56 | 9 | 0.00000008 |
