區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/19 02:29:44 | 16 | 0.00000017 | |
2026/05/19 02:29:44 | 6 | 0.00000013 | |
2026/05/19 02:29:44 | 6 | 0.00000005 | |
2026/05/19 02:29:44 | 5 | 0.00000007 | |
2026/05/19 02:29:43 | 14 | 0.00000013 | |
2026/05/19 02:29:43 | 6 | 0.00000011 | |
2026/05/19 02:29:43 | 4 | 0.00000017 | |
2026/05/19 02:29:43 | 7 | 0.00000006 | |
2026/05/19 02:29:42 | 15 | 0.00000027 | |
2026/05/19 02:29:42 | 7 | 0.0000016 | |
2026/05/19 02:29:42 | 9 | 0.00000007 | |
2026/05/19 02:29:42 | 8 | 0.00000142 | |
2026/05/19 02:29:41 | 7 | 0.00000144 | |
2026/05/19 02:29:41 | 8 | 0.00000003 | |
2026/05/19 02:29:41 | 7 | 0.00000017 | |
2026/05/19 02:29:41 | 6 | 0.00000162 | |
2026/05/19 02:29:40 | 9 | 0.00000023 | |
2026/05/19 02:29:40 | 10 | 0.0000001 | |
2026/05/19 02:29:40 | 6 | 0.00000167 | |
2026/05/19 02:29:40 | 11 | 0.00000015 |
