區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 20:41:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 20:41:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 20:41:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 20:41:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 20:41:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 20:41:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 20:41:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 20:41:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 20:41:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 20:41:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 20:41:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 20:41:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 20:40:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 20:40:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 20:40:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 20:40:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 20:40:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 20:40:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 20:40:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 20:40:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
