區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 05:59:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 05:59:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 05:59:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 05:59:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 05:59:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 05:59:07 | 1 | 77,147 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/21 05:59:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 05:59:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 05:58:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 05:58:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 05:58:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 05:58:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 05:58:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 05:58:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 05:58:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 05:58:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 05:58:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 05:58:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 05:58:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 05:58:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
