區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 16:51:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 16:51:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 16:51:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 16:51:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 16:51:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 16:51:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 16:51:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 16:51:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 16:51:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 16:51:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 16:50:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 16:50:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 16:50:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 16:50:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 16:50:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 16:50:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 16:50:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 16:50:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 16:50:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/21 16:50:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
