區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 09:02:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 09:02:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 09:02:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 09:02:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 09:02:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 09:01:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 09:01:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 09:01:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 09:01:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 09:01:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 09:01:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 09:01:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 09:01:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 09:01:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 09:01:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 09:01:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 09:01:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 09:01:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 09:01:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 09:01:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
