區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 14:25:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:25:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:25:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:25:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:25:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:25:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:25:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:25:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:25:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:25:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:25:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:25:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:25:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:25:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:24:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:24:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:24:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:24:49 | 1 | 148,979 | 0 | 0.000001 | ||
2026/05/20 14:24:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:24:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
