區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 10:17:51 | 126 | 24,980,313 17.85% | 140,000,000 | 434.108485 | 4.605081 | 6.23908431 | ||
2026/05/17 10:17:49 | 125 | 33,197,559 23.72% | 140,000,000 | 461.651444 | 7.108849 | 8.21685154 | ||
2026/05/17 10:17:48 | 129 | 29,724,077 21.24% | 140,000,000 | 468.822629 | 6.497233 | 7.43808681 | ||
2026/05/17 10:17:46 | 124 | 34,829,485 24.88% | 140,000,000 | 466.415158 | 7.618115 | 8.62688387 | ||
2026/05/17 10:17:44 | 134 | 33,667,846 24.05% | 140,000,000 | 466.496363 | 7.280347 | 8.42558006 | ||
2026/05/17 10:17:42 | 113 | 29,091,634 20.78% | 140,000,000 | 486.74907 | 6.923539 | 7.23678609 | ||
2026/05/17 10:17:41 | 163 | 35,703,873 25.51% | 140,000,000 | 458.418011 | 7.396561 | 8.97073668 | ||
2026/05/17 10:17:39 | 133 | 27,347,138 19.54% | 140,000,000 | 478.581737 | 6.138483 | 6.94935774 | ||
2026/05/17 10:17:37 | 158 | 41,524,261 29.67% | 140,000,000 | 482.059578 | 9.369291 | 10.64787595 | ||
2026/05/17 10:17:35 | 205 | 63,843,073 45.61% | 140,000,000 | 435.892558 | 11.963474 | 15.86524564 | ||
2026/05/17 10:17:34 | 166 | 35,808,266 25.58% | 140,000,000 | 459.955544 | 7.482601 | 8.98760893 | ||
2026/05/17 10:17:32 | 150 | 38,480,422 27.49% | 140,000,000 | 460.114122 | 8.17109 | 9.53429467 | ||
2026/05/17 10:17:30 | 126 | 26,825,057 19.17% | 140,000,000 | 453.316243 | 5.437499 | 6.72273463 | ||
2026/05/17 10:17:28 | 129 | 48,079,302 34.35% | 140,000,000 | 457.5347 | 9.851929 | 12.14601958 | ||
2026/05/17 10:17:27 | 168 | 45,188,822 32.28% | 140,000,000 | 449.520333 | 9.099306 | 11.21398766 | ||
2026/05/17 10:17:25 | 143 | 42,577,224 30.42% | 140,000,000 | 446.718739 | 8.359947 | 10.66009593 | ||
2026/05/17 10:17:23 | 131 | 27,874,944 19.92% | 140,000,000 | 448.25702 | 5.551584 | 6.94355526 | ||
2026/05/17 10:17:21 | 134 | 25,709,938 18.37% | 140,000,000 | 502.492337 | 6.537152 | 6.38189468 | ||
2026/05/17 10:17:20 | 147 | 38,440,735 27.46% | 140,000,000 | 467.492647 | 8.337261 | 9.63349946 | ||
2026/05/17 10:17:18 | 152 | 40,830,068 29.17% | 140,000,000 | 446.031362 | 7.885082 | 10.32640822 |
