區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 06:35:59 | 115 | 32,835,686 23.46% | 140,000,000 | 467.522337 | 7.205565 | 8.14585158 | ||
2026/05/17 06:35:57 | 100 | 22,381,689 15.99% | 140,000,000 | 493.960415 | 5.508938 | 5.54672982 | ||
2026/05/17 06:35:55 | 114 | 31,896,810 22.79% | 140,000,000 | 490.034464 | 7.641527 | 7.98900893 | ||
2026/05/17 06:35:54 | 107 | 34,904,449 24.94% | 140,000,000 | 481.380509 | 8.149524 | 8.65279668 | ||
2026/05/17 06:35:52 | 104 | 22,522,042 16.09% | 140,000,000 | 474.832636 | 5.042989 | 5.65121105 | ||
2026/05/17 06:35:50 | 117 | 30,761,466 21.98% | 140,000,000 | 469.045935 | 6.765556 | 7.66298389 | ||
2026/05/17 06:35:48 | 111 | 21,417,467 15.3% | 140,000,000 | 484.649296 | 5.046315 | 5.33364508 | ||
2026/05/17 06:35:47 | 113 | 37,231,646 26.6% | 140,000,000 | 453.619908 | 7.526413 | 9.36260209 | ||
2026/05/17 06:35:45 | 114 | 31,657,851 22.62% | 140,000,000 | 481.237203 | 7.336603 | 7.89833247 | ||
2026/05/17 06:35:43 | 110 | 30,412,158 21.73% | 140,000,000 | 465.744988 | 6.494111 | 7.67019893 | ||
2026/05/17 06:35:41 | 115 | 37,477,453 26.77% | 140,000,000 | 464.926739 | 8.086624 | 9.33764541 | ||
2026/05/17 06:35:40 | 133 | 44,415,388 31.73% | 140,000,000 | 470.846267 | 9.751203 | 11.16161634 | ||
2026/05/17 06:35:38 | 102 | 23,699,505 16.93% | 140,000,000 | 479.602715 | 5.339246 | 6.02710058 | ||
2026/05/17 06:35:36 | 113 | 27,613,225 19.73% | 140,000,000 | 494.019094 | 6.539345 | 7.10211447 | ||
2026/05/17 06:35:34 | 116 | 45,021,608 32.16% | 140,000,000 | 457.290198 | 8.90975 | 11.67818962 | ||
2026/05/17 06:35:33 | 123 | 34,117,261 24.37% | 140,000,000 | 512.833524 | 8.555707 | 8.94076781 | ||
2026/05/17 06:35:31 | 127 | 90,312,505 64.51% | 140,000,000 | 478.618307 | 20.684941 | 22.54027696 | ||
2026/05/17 06:35:29 | 121 | 46,168,154 32.98% | 140,000,000 | 472.286265 | 10.185878 | 11.61870684 | ||
2026/05/17 06:35:27 | 131 | 50,276,313 35.92% | 140,000,000 | 474.727303 | 11.117958 | 12.74958036 | ||
2026/05/17 06:35:26 | 122 | 49,692,978 35.5% | 140,000,000 | 466.955431 | 10.866162 | 12.33824387 |
