區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 07:57:11 | 112 | 25,206,766 18.01% | 140,000,000 | 387.829335 | 3.537071 | 6.23885141 | ||
2026/05/17 07:57:09 | 134 | 31,565,737 22.55% | 140,000,000 | 386.682339 | 4.309531 | 7.89638137 | ||
2026/05/17 07:57:07 | 137 | 31,995,413 22.86% | 140,000,000 | 391.058715 | 4.573166 | 7.93891854 | ||
2026/05/17 07:57:06 | 104 | 25,957,310 18.55% | 140,000,000 | 381.317401 | 3.38243 | 6.51554366 | ||
2026/05/17 07:57:04 | 135 | 31,709,038 22.65% | 140,000,000 | 396.799693 | 4.68577 | 7.89636623 | ||
2026/05/17 07:57:02 | 122 | 28,039,154 20.03% | 140,000,000 | 400.341318 | 4.279141 | 6.94609079 | ||
2026/05/17 07:57:00 | 137 | 30,721,070 21.95% | 140,000,000 | 405.077617 | 4.751418 | 7.69299897 | ||
2026/05/17 07:56:59 | 129 | 37,892,778 27.07% | 140,000,000 | 380.905268 | 5.062446 | 9.37111228 | ||
2026/05/17 07:56:57 | 93 | 16,755,347 11.97% | 140,000,000 | 425.346821 | 2.970007 | 4.15682644 | ||
2026/05/17 07:56:55 | 99 | 21,713,595 15.51% | 140,000,000 | 416.17516 | 3.583415 | 5.4532438 | ||
2026/05/17 07:56:53 | 131 | 30,025,217 21.45% | 140,000,000 | 395.5619 | 4.386471 | 7.4903604 | ||
2026/05/17 07:56:52 | 106 | 21,445,899 15.32% | 140,000,000 | 404.511847 | 3.326807 | 5.34831224 | ||
2026/05/17 07:56:50 | 130 | 28,694,125 20.5% | 140,000,000 | 393.418117 | 4.173601 | 7.11518712 | ||
2026/05/17 07:56:48 | 116 | 21,800,414 15.58% | 140,000,000 | 446.478771 | 4.330863 | 5.40255896 | ||
2026/05/17 07:56:46 | 135 | 27,526,548 19.67% | 140,000,000 | 454.081597 | 5.71066 | 6.78863828 | ||
2026/05/17 07:56:45 | 97 | 18,181,431 12.99% | 140,000,000 | 415.915563 | 3.068585 | 4.49335484 | ||
2026/05/17 07:56:43 | 110 | 20,165,732 14.41% | 140,000,000 | 441.995994 | 3.926322 | 4.98685006 | ||
2026/05/17 07:56:41 | 115 | 29,374,593 20.99% | 140,000,000 | 411.23963 | 4.735497 | 7.34449975 | ||
2026/05/17 07:56:39 | 113 | 26,556,651 18.97% | 140,000,000 | 420.837095 | 4.56343 | 6.61259337 | ||
2026/05/17 07:56:38 | 107 | 23,369,571 16.7% | 140,000,000 | 446.446682 | 4.624496 | 5.80877069 |
