區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 19:34:21 | 4 | 2,428 | 60,000,000 | 10,199,696 17% | 0.009159 | ||
2026/05/18 19:34:19 | 3 | 2,112 | 60,000,000 | 702,524 1.18% | 0.009273 | ||
2026/05/18 19:34:17 | 3 | 2,249 | 60,000,000 | 291,635 0.49% | -0.000678 | ||
2026/05/18 19:34:15 | 3 | 2,538 | 60,000,000 | 346,070 0.58% | -0.000625 | ||
2026/05/18 19:34:13 | 4 | 6,307 | 60,000,000 | 10,830,888 18.06% | 0.00986 | ||
2026/05/18 19:34:11 | 4 | 2,181 | 60,000,000 | 296,839 0.5% | 0.001334 | ||
2026/05/18 19:34:09 | 2 | 1,108 | 60,000,000 | 238,050 0.4% | 0.002911 | ||
2026/05/18 19:34:07 | 4 | 4,581 | 60,000,000 | 583,611 0.98% | -0.000387 | ||
2026/05/18 19:34:05 | 4 | 2,212 | 60,000,000 | 10,186,653 16.98% | 0.009215 | ||
2026/05/18 19:34:03 | 5 | 4,030 | 60,000,000 | 673,575 1.13% | -0.000297 | ||
2026/05/18 19:34:01 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,065,002 16.78% | 0.009094 | ||
2026/05/18 19:33:59 | 3 | 5,358 | 60,000,000 | 639,663 1.07% | -0.000566 | ||
2026/05/18 19:33:57 | 4 | 1,376 | 60,000,000 | 10,154,370 16.93% | 0.009183 | ||
2026/05/18 19:33:55 | 4 | 4,642 | 60,000,000 | 702,098 1.18% | -0.000268 | ||
2026/05/18 19:33:53 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/18 19:33:51 | 4 | 4,644 | 60,000,000 | 634,427 1.06% | -0.000336 | ||
2026/05/18 19:33:49 | 3 | 1,962 | 60,000,000 | 221,509 0.37% | -0.000749 | ||
2026/05/18 19:33:47 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 80,732 0.14% | -0.001066 | ||
2026/05/18 19:33:45 | 3 | 1,415 | 60,000,000 | 394,707 0.66% | -0.000576 | ||
2026/05/18 19:33:43 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 |
