區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 13:34:55 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/13 13:34:53 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/13 13:34:51 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/13 13:34:49 | 2 | 1,109 | 60,000,000 | 238,898 0.4% | 0.002928 | ||
2026/05/13 13:34:47 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/13 13:34:45 | 1 | 911 | 60,000,000 | 54,618 0.1% | -0.001092 | ||
2026/05/13 13:34:43 | 1 | 911 | 60,000,000 | 54,618 0.1% | -0.001092 | ||
2026/05/13 13:34:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/13 13:34:39 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/13 13:34:37 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/13 13:34:35 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/13 13:34:33 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/13 13:34:31 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/13 13:34:29 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1% | -0.001148 | ||
2026/05/13 13:34:27 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/13 13:34:25 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/13 13:34:23 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/13 13:34:21 | 2 | 46,577 | 60,000,000 | 767,070 1.28% | 0.013492 | ||
2026/05/13 13:34:19 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/13 13:34:17 | 3 | 1,305 | 60,000,000 | 430,986 0.72% | 0.00677 |
