區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 15:33:31 | 1 | 142,502 0.72% | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
2026/05/16 15:33:07 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
2026/05/16 15:33:06 | 1 | 275,622 1.38% | 20,000,000 | 0.00000307 | ||
2026/05/16 15:33:03 | 1 | 142,472 0.72% | 20,000,000 | 0.00000226 | ||
2026/05/16 15:32:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/16 15:32:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/05/16 15:32:31 | 1 | 306,899 1.54% | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
2026/05/16 15:32:25 | 1 | 41,268 0.21% | 20,000,000 | 0.0000014 | ||
2026/05/16 15:32:24 | 8 | 308,979 1.55% | 20,000,000 | 0.00001073 | ||
2026/05/16 15:32:21 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000133 | ||
2026/05/16 15:32:20 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/16 15:32:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002194 | ||
2026/05/16 15:31:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/05/16 15:31:45 | 1 | 83,503 0.42% | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
2026/05/16 15:31:41 | 1 | 135,038 0.68% | 20,000,000 | 0.00000227 | ||
2026/05/16 15:31:35 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000133 | ||
2026/05/16 15:31:32 | 1 | 135,000 0.68% | 20,000,000 | 0.00000213 | ||
2026/05/16 15:31:27 | 1 | 124,849 0.63% | 20,000,000 | 0.00000166 | ||
2026/05/16 15:31:24 | 1 | 134,994 0.68% | 20,000,000 | 0.00000213 | ||
2026/05/16 15:31:19 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00000477 |
