區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 22:02:41 | 1 | 192,812 0.97% | 20,000,000 | 0.0000325 | ||
2026/05/15 22:02:40 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00002239 | ||
2026/05/15 22:02:39 | 1 | 246,163 1.24% | 20,000,000 | 0.00008004 | ||
2026/05/15 22:02:39 | 1 | 128,208 0.65% | 20,000,000 | 0.00002713 | ||
2026/05/15 22:02:38 | 1 | 65,640 0.33% | 20,000,000 | 0.00005834 | ||
2026/05/15 22:02:36 | 1 | 149,989 0.75% | 20,000,000 | 0.00003274 | ||
2026/05/15 22:02:35 | 1 | 124,457 0.63% | 20,000,000 | 0.00003063 | ||
2026/05/15 22:02:33 | 1 | 149,923 0.75% | 20,000,000 | 0.00003274 | ||
2026/05/15 22:02:32 | 1 | 128,182 0.65% | 20,000,000 | 0.00002713 | ||
2026/05/15 22:02:31 | 1 | 149,931 0.75% | 20,000,000 | 0.00003175 | ||
2026/05/15 22:02:30 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00002391 | ||
2026/05/15 22:02:30 | 12 | 455,856 2.28% | 20,000,000 | 0.00027251 | ||
2026/05/15 22:02:29 | 2 | 81,069 0.41% | 20,000,000 | 0.00004502 | ||
2026/05/15 22:02:19 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00002258 | ||
2026/05/15 22:02:17 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00008502 | ||
2026/05/15 22:02:17 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00003738 | ||
2026/05/15 22:02:16 | 1 | 149,925 0.75% | 20,000,000 | 0.00003362 | ||
2026/05/15 22:02:15 | 1 | 254,030 1.28% | 20,000,000 | 0.00003124 | ||
2026/05/15 22:02:13 | 1 | 128,196 0.65% | 20,000,000 | 0.00002898 | ||
2026/05/15 22:02:13 | 1 | 134,862 0.68% | 20,000,000 | 0.00002898 |
