代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3821 | $0.08 | $82,525,740.62 | $82,525,738.86 | 1 | 2026/03/14 04:41:44 | |
| 3822 | < $0.01 | $128,688,810.26 | $82,483,509.13 | 14 | 2026/05/18 09:16:48 | |
| 3823 | < $0.01 | $125,072,542.22 | $82,474,598.7 | 125 | 2026/04/12 17:14:48 | |
| 3824 | < $0.01 | $124,943,790.1 | $82,389,169.91 | 125 | 2026/04/12 17:02:15 | |
| 3825 | < $0.01 | $125,065,189.53 | $82,310,448.71 | 123 | 2026/04/20 14:37:46 | |
| 3826 | < $0.01 | $126,812,736.82 | $82,296,461.8 | 123 | 2026/04/23 14:46:33 | |
| 3827 | < $0.01 | $145,170,639.35 | $82,217,661.76 | 65 | 2026/04/12 18:51:05 | |
| 3828 | < $0.01 | $124,593,565.18 | $82,163,426.38 | 118 | 2026/04/12 13:05:14 | |
| 3829 | < $0.01 | $124,694,249.47 | $82,064,091.76 | 123 | 2026/04/20 14:37:37 | |
| 3830 | < $0.01 | $115,826,640.05 | $82,061,252.22 | 104 | 2026/04/12 20:30:49 | |
| 3831 | < $0.01 | $115,791,386.43 | $82,051,252.07 | 104 | 2026/04/12 20:30:29 | |
| 3832 | < $0.01 | $115,731,499.88 | $82,008,821.15 | 104 | 2026/04/13 03:32:39 | |
| 3833 | < $0.01 | $88,916,102.8 | $82,004,703.96 | 132 | 2026/04/08 13:43:22 | |
| 3834 | < $0.01 | $115,741,950.88 | $82,001,251.31 | 104 | 2026/04/13 03:33:02 | |
| 3835 | < $0.01 | $83,482,201.27 | $81,981,251 | 104 | 2026/04/12 20:28:27 | |
| 3836 | < $0.01 | $83,501,065.67 | $81,981,251 | 104 | 2026/04/12 20:28:00 | |
| 3837 | $0.07 | $3.99 | $81,980,484.4 | 12 | 2026/01/15 16:48:59 | |
| 3838 | < $0.01 | $124,337,169.55 | $81,961,956.04 | 123 | 2026/04/13 10:47:37 | |
| 3839 | < $0.01 | $124,275,497.97 | $81,940,735.08 | 123 | 2026/04/12 14:52:31 | |
| 3840 | < $0.01 | $124,376,439.51 | $81,832,020.9 | 123 | 2026/04/20 15:13:54 |
