區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 21:39:13 | 10 | 13,228 | 2,640,027 6.61% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:39:11 | 13 | 12,372 | 1,986,567 4.97% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:39:09 | 10 | 11,559 | 2,017,652 5.05% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:39:07 | 13 | 13,838 | 6,326,600 15.82% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:39:05 | 17 | 16,349 | 2,898,552 7.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:39:03 | 14 | 12,568 | 3,702,823 9.26% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:39:01 | 9 | 18,414 | 2,870,348 7.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:38:59 | 15 | 14,560 | 2,672,406 6.69% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:38:57 | 9 | 8,432 | 1,258,432 3.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:38:55 | 7 | 6,781 | 1,212,522 3.04% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:38:53 | 7 | 7,343 | 1,285,398 3.22% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:38:51 | 8 | 8,259 | 1,442,444 3.61% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:38:49 | 13 | 13,353 | 2,840,378 7.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:38:47 | 8 | 10,845 | 2,127,657 5.32% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:38:45 | 8 | 28,847 | 6,120,357 15.31% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:38:43 | 12 | 13,227 | 2,359,169 5.9% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:38:41 | 13 | 9,151 | 1,672,379 4.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:38:39 | 12 | 15,846 | 3,111,894 7.78% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:38:37 | 10 | 6,627 | 1,911,262 4.78% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:38:35 | 12 | 14,202 | 3,143,958 7.86% | < 0.000001 |
