區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 10:00:41 | 13 | 16,439 | 2,691,543 6.73% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 10:00:39 | 27 | 11,060 | 3,781,531 9.46% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 10:00:37 | 15 | 24,342 | 3,384,535 8.47% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 10:00:35 | 33 | 18,353 | 5,859,619 14.65% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 10:00:33 | 20 | 14,393 | 2,941,531 7.36% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 10:00:31 | 22 | 7,652 | 3,354,236 8.39% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 10:00:29 | 26 | 21,655 | 4,566,633 11.42% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 10:00:27 | 19 | 25,145 | 4,688,904 11.73% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 10:00:25 | 21 | 7,060 | 2,387,012 5.97% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 10:00:23 | 21 | 27,001 | 4,596,684 11.5% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 10:00:21 | 22 | 16,971 | 3,806,505 9.52% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 10:00:19 | 17 | 6,413 | 2,059,248 5.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 10:00:17 | 23 | 19,303 | 4,097,557 10.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 10:00:15 | 27 | 9,043 | 3,433,295 8.59% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 10:00:13 | 18 | 10,571 | 2,563,282 6.41% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 10:00:11 | 22 | 20,417 | 4,273,644 10.69% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 10:00:09 | 17 | 6,922 | 2,012,778 5.04% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 10:00:07 | 19 | 6,513 | 2,004,705 5.02% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 10:00:05 | 19 | 27,136 | 4,620,307 11.56% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 10:00:03 | 18 | 7,402 | 2,149,408 5.38% | < 0.000001 |
