區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 21:40:45 | 13 | 9,993 | 2,868,480 7.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:40:43 | 8 | 7,859 | 1,869,544 4.68% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:40:41 | 11 | 19,529 | 4,882,417 12.21% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:40:39 | 5 | 5,361 | 624,828 1.57% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:40:37 | 6 | 4,538 | 660,195 1.66% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:40:35 | 10 | 31,527 | 7,439,366 18.6% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:40:33 | 5 | 4,515 | 534,495 1.34% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:40:31 | 8 | 6,131 | 1,695,260 4.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:40:29 | 9 | 18,801 | 3,055,372 7.64% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:40:27 | 5 | 4,313 | 543,018 1.36% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:40:25 | 10 | 6,780 | 1,416,154 3.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:40:23 | 13 | 18,743 | 3,393,943 8.49% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:40:21 | 8 | 7,372 | 1,315,268 3.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:40:19 | 6 | 4,794 | 601,057 1.51% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:40:17 | 10 | 16,953 | 3,085,136 7.72% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:40:15 | 6 | 4,713 | 599,286 1.5% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:40:13 | 7 | 6,827 | 871,252 2.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:40:11 | 9 | 6,846 | 1,168,259 2.93% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:40:09 | 9 | 11,896 | 2,279,524 5.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 21:40:07 | 6 | 6,637 | 795,152 1.99% | < 0.000001 |
