區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 04:31:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 38 | |
2026/05/18 04:31:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 27 | |
2026/05/18 04:31:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 43 | |
2026/05/18 04:31:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 46 | |
2026/05/18 04:30:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 39 | |
2026/05/18 04:30:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 16 | |
2026/05/18 04:30:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 46 | |
2026/05/18 04:30:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 68 | |
2026/05/18 04:30:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 22 | |
2026/05/18 04:30:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 33 | |
2026/05/18 04:30:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 42 | |
2026/05/18 04:30:42 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/18 04:30:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
2026/05/18 04:30:36 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 | |
2026/05/18 04:30:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 16 | |
2026/05/18 04:30:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 20 | |
2026/05/18 04:30:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 58 | |
2026/05/18 04:30:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 31 | |
2026/05/18 04:30:23 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 32 | |
2026/05/18 04:30:21 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 |
