區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 04:32:33 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/18 04:32:31 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 183 | |
2026/05/18 04:32:28 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 142 | |
2026/05/18 04:32:26 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 140 | |
2026/05/18 04:32:23 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 214 | |
2026/05/18 04:32:20 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 165 | |
2026/05/18 04:32:18 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 186 | |
2026/05/18 04:32:15 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 191 | |
2026/05/18 04:32:12 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 35 | |
2026/05/18 04:32:09 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 53 | |
2026/05/18 04:32:07 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 18 | |
2026/05/18 04:32:04 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 33 | |
2026/05/18 04:32:02 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 38 | |
2026/05/18 04:31:59 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 43 | |
2026/05/18 04:31:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 68 | |
2026/05/18 04:31:54 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 9 | |
2026/05/18 04:31:51 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 57 | |
2026/05/18 04:31:49 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 27 | |
2026/05/18 04:31:46 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 24 | |
2026/05/18 04:31:44 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 23 |
