交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 類型 | 地址 | 塊狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 10:57:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 10:57:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 10:57:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 10:57:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 10:57:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 10:57:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 10:57:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 10:57:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 10:57:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 10:57:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 10:57:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 10:57:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 10:57:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 10:57:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 10:57:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 10:57:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 10:57:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 10:57:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 10:57:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 10:57:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
