檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1131 | 2026/05/18 19:48:44 | 12 | ||
1131 | 2026/05/18 19:48:44 | 9 | ||
1131 | 2026/05/18 19:48:44 | 9 | ||
1131 | 2026/05/18 19:48:43 | 12 | ||
1131 | 2026/05/18 19:48:43 | 12 | ||
1131 | 2026/05/18 19:48:43 | 16 | ||
1131 | 2026/05/18 19:48:42 | 20 | ||
1131 | 2026/05/18 19:48:42 | 14 | ||
1131 | 2026/05/18 19:48:42 | 17 | ||
1131 | 2026/05/18 19:48:42 | 7 | ||
1131 | 2026/05/18 19:48:42 | 7 | ||
1131 | 2026/05/18 19:48:41 | 8 | ||
1131 | 2026/05/18 19:48:41 | 14 | ||
1131 | 2026/05/18 19:48:41 | 5 | ||
1131 | 2026/05/18 19:48:41 | 15 | ||
1131 | 2026/05/18 19:48:40 | 9 | ||
1131 | 2026/05/18 19:48:40 | 10 | ||
1131 | 2026/05/18 19:48:40 | 11 | ||
1131 | 2026/05/18 19:48:40 | 10 | ||
1131 | 2026/05/18 19:48:39 | 8 |
