交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 05:02:18 | 2 | 0SUI | 0.000542844 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 05:02:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 05:02:18 | 1 | 0.00396641 | 0.003966416 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 05:02:18 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 05:02:18 | 12 | 0SUI | 0.000281598 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 05:02:18 | 8 | 0SUI | 0.000184968 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 05:02:18 | 2 | 0.00020517 | -0.000205172 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 05:02:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 05:02:18 | 12 | 0SUI | 0.000330972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 05:02:18 | 12 | 0SUI | 0.000330972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 05:02:18 | 12 | 0SUI | 0.000260892 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 05:02:18 | 2 | 0SUI | 0.00030411 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 05:02:18 | 12 | 0SUI | 0.000269412 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 05:02:18 | 1 | 0SUI | 0.001124884 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 05:02:18 | 12 | 0SUI | 0.000387276 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 05:02:18 | 1 | 0.00140564 | 0.00140564 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 05:02:18 | 4 | 0SUI | 0.00048166 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 05:02:18 | 12 | 0SUI | 0.000260892 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 05:02:18 | 2 | 0.00019673 | -0.000196736 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 05:02:18 | 2 | 0SUI | 0.000362984 |
