交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:49:37 | 2 | 0SUI | 0.000494964 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:49:37 | 2 | 0.00178192 | 0.00178192 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:49:37 | 2 | 0SUI | 0.000322724 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 10:49:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 10:49:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:49:37 | 2 | 0.00181646 | 0.00181646 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 10:49:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:49:37 | 6 | 8,001.10099301 | 0.00913494 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:49:37 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:49:37 | 2 | 0SUI | 0.000385264 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 10:49:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/18 10:49:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:49:37 | 1 | 0SUI | 0.002342836 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 10:49:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:49:37 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 10:49:37 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:49:37 | 2 | 331,814.89543025 | 0.008158204 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:49:36 | 2 | 0SUI | 0.001097404 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:49:36 | 3 | 266,559.97170508 | 0.008043596 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 10:49:36 | 1 | 0SUI | -0.053823824 |
