交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 22:48:02 | 2 | 0.00173681 | 0.001736812 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 22:48:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 22:48:02 | 12 | 0SUI | 0.00049914 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 22:48:02 | 2 | 0SUI | 0.000362984 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 22:48:02 | 2 | 0SUI | 0.001842676 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 22:48:02 | 2 | 0.00169611 | 0.001696112 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 22:48:02 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 22:48:02 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 22:48:02 | 2 | 0.00186669 | 0.001866692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 22:48:02 | 2 | 0.00185955 | 0.001859552 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 22:48:02 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 22:48:02 | 2 | 0.00185552 | 0.00185552 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 22:48:02 | 2 | 0.00201554 | 0.00201554 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 22:48:02 | 1 | 0SUI | 0.005037348 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 22:48:02 | 2 | 0.00177728 | 0.00177728 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 22:48:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/18 22:48:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 22:48:02 | 2 | 0.00178955 | 0.001789552 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 22:48:02 | 7 | 0SUI | 0.000310084 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/18 22:48:02 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 |
