交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 01:07:13 | 2 | 0.00192262 | 0.001922628 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 01:07:12 | 2 | 0.00041402 | -0.00041402 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 01:07:12 | 2 | 0.00038598 | -0.00038598 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 01:07:12 | 2 | 0SUI | 0.007480292 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/19 01:07:12 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 01:07:12 | 3 | 0SUI | 0.000239632 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 01:07:12 | 2 | 0SUI | -0.000051732 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 01:07:12 | 4 | 0SUI | 0.000851984 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 01:07:12 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 01:07:12 | 2 | 0SUI | 0.024998332 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 01:07:12 | 1 | 0.00124256 | 0.001242568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 01:07:12 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 01:07:12 | 1 | 0.00239611 | 0.002396116 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 01:07:12 | 1 | 0.00244656 | 0.002446568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 01:07:12 | 3 | 1,420.71600242 | 0.007445856 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 01:07:12 | 2 | 0.00019643 | -0.000196432 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 01:07:12 | 1 | 0SUI | 0.000171896 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 01:07:12 | 7 | 1,197.9059637 | -0.004562752 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 01:07:12 | 1 | 0.00266756 | 0.002667568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 01:07:12 | 0 | 0SUI | 0SUI |
