交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:47:06 | 2 | 0SUI | 0.001596044 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 00:47:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 00:47:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 00:47:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 00:47:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:47:06 | 2 | 361.92756017 | -0.001162724 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 00:47:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 00:47:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:47:06 | 2 | 0SUI | 0.001765032 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:47:06 | 1 | 0SUI | 0.003192192 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:47:06 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:47:06 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 00:47:05 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 00:47:05 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/19 00:47:05 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:47:05 | 2 | 0SUI | 0.000547708 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:47:05 | 2 | 0SUI | 0.000557664 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:47:05 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:47:05 | 2 | 0SUI | 0.002268456 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 00:47:05 | 2 | 0SUI | 0.000247288 |
