區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 19:32:35 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/17 19:32:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 19:32:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 19:32:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 19:32:31 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 19:32:30 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/17 19:32:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 19:32:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 19:32:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 19:32:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 19:32:25 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/17 19:32:24 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 19:32:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 19:32:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 19:32:21 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 19:32:20 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/17 19:32:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 19:32:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 19:32:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 19:32:16 | 1 | 0OKB |
