區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 09:38:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:38:06 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:38:05 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:38:04 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:38:03 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/17 09:38:02 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:38:01 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:38:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:37:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:37:58 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/17 09:37:57 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:37:56 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:37:55 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:37:54 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:37:53 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/17 09:37:52 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:37:51 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:37:50 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:37:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:37:48 | 2 | 0.00000042 |
