區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 12:46:34 | 4 | 0.00000501 | ||
2026/05/17 12:46:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 12:46:32 | 2 | 0.00000289 | ||
2026/05/17 12:46:31 | 12 | 0.00016025 | ||
2026/05/17 12:46:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 12:46:29 | 3 | 0.00001259 | ||
2026/05/17 12:46:28 | 2 | 0.00000239 | ||
2026/05/17 12:46:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 12:46:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 12:46:25 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/17 12:46:24 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 12:46:23 | 3 | 0.00000362 | ||
2026/05/17 12:46:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 12:46:21 | 5 | 0.00006788 | ||
2026/05/17 12:46:20 | 4 | 0.00001226 | ||
2026/05/17 12:46:19 | 2 | 0.00000136 | ||
2026/05/17 12:46:18 | 5 | 0.00001453 | ||
2026/05/17 12:46:17 | 2 | 0.00000172 | ||
2026/05/17 12:46:16 | 19 | 0.00014202 | ||
2026/05/17 12:46:15 | 2 | 0.00000562 |
