區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/18 12:08:01 | 2 | 0.00000289 | ||
2026/05/18 12:08:00 | 4 | 0.00000725 | ||
2026/05/18 12:07:59 | 5 | 0.00001364 | ||
2026/05/18 12:07:58 | 5 | 0.00001191 | ||
2026/05/18 12:07:57 | 4 | 0.00000611 | ||
2026/05/18 12:07:56 | 22 | 0.00033567 | ||
2026/05/18 12:07:55 | 8 | 0.00001298 | ||
2026/05/18 12:07:54 | 3 | 0.00001603 | ||
2026/05/18 12:07:53 | 3 | 0.00000281 | ||
2026/05/18 12:07:52 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/18 12:07:51 | 5 | 0.00003435 | ||
2026/05/18 12:07:50 | 3 | 0.00000542 | ||
2026/05/18 12:07:49 | 5 | 0.00002279 | ||
2026/05/18 12:07:48 | 4 | 0.00000534 | ||
2026/05/18 12:07:47 | 2 | 0.0000052 | ||
2026/05/18 12:07:46 | 11 | 0.00014414 | ||
2026/05/18 12:07:45 | 3 | 0.00001503 | ||
2026/05/18 12:07:44 | 4 | 0.00000722 | ||
2026/05/18 12:07:43 | 2 | 0.0000028 | ||
2026/05/18 12:07:42 | 3 | 0.00000675 |
