區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 12:12:07 | 2 | 0.00000539 | ||
2026/05/17 12:12:06 | 4 | 0.00000391 | ||
2026/05/17 12:12:05 | 4 | 0.00000624 | ||
2026/05/17 12:12:04 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 12:12:03 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 12:12:02 | 3 | 0.00000375 | ||
2026/05/17 12:12:01 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 12:12:00 | 2 | 0.0000008 | ||
2026/05/17 12:11:59 | 3 | 0.00000385 | ||
2026/05/17 12:11:58 | 2 | 0.00000068 | ||
2026/05/17 12:11:57 | 2 | 0.00000093 | ||
2026/05/17 12:11:56 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 12:11:55 | 3 | 0.00000756 | ||
2026/05/17 12:11:54 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/17 12:11:53 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 12:11:52 | 2 | 0.00000321 | ||
2026/05/17 12:11:51 | 2 | 0.00000616 | ||
2026/05/17 12:11:50 | 2 | 0.00000071 | ||
2026/05/17 12:11:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 12:11:48 | 1 | 0OKB |
