區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 15:54:40 | 2 | 0.0000008 | ||
2026/05/17 15:54:39 | 2 | 0.00000285 | ||
2026/05/17 15:54:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 15:54:37 | 3 | 0.00000358 | ||
2026/05/17 15:54:36 | 4 | 0.00000494 | ||
2026/05/17 15:54:35 | 4 | 0.00002259 | ||
2026/05/17 15:54:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 15:54:33 | 3 | 0.00000354 | ||
2026/05/17 15:54:32 | 6 | 0.00001274 | ||
2026/05/17 15:54:31 | 3 | 0.00001671 | ||
2026/05/17 15:54:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 15:54:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 15:54:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 15:54:27 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/17 15:54:26 | 3 | 0.00000541 | ||
2026/05/17 15:54:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 15:54:24 | 3 | 0.00000157 | ||
2026/05/17 15:54:23 | 3 | 0.00000585 | ||
2026/05/17 15:54:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 15:54:21 | 9 | 0.0000794 |
