區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 12:18:41 | 23 | 0.00033303 | ||
2026/05/17 12:18:40 | 5 | 0.00007737 | ||
2026/05/17 12:18:39 | 2 | 0.00001121 | ||
2026/05/17 12:18:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 12:18:37 | 5 | 0.00037924 | ||
2026/05/17 12:18:36 | 17 | 0.00023479 | ||
2026/05/17 12:18:35 | 4 | 0.00004315 | ||
2026/05/17 12:18:34 | 2 | 0.00001046 | ||
2026/05/17 12:18:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 12:18:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 12:18:31 | 10 | 0.00012431 | ||
2026/05/17 12:18:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 12:18:29 | 3 | 0.00000786 | ||
2026/05/17 12:18:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 12:18:27 | 14 | 0.0001921 | ||
2026/05/17 12:18:26 | 50 | 0.00077865 | ||
2026/05/17 12:18:25 | 3 | 0.00000606 | ||
2026/05/17 12:18:24 | 2 | 0.00001722 | ||
2026/05/17 12:18:23 | 4 | 0.00000927 | ||
2026/05/17 12:18:22 | 2 | 0.00000512 |
