區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 09:31:00 | 2 | 0.00000264 | ||
2026/05/17 09:30:59 | 2 | 0.00000306 | ||
2026/05/17 09:30:58 | 3 | 0.00000379 | ||
2026/05/17 09:30:57 | 4 | 0.00000855 | ||
2026/05/17 09:30:56 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:30:55 | 2 | 0.00000068 | ||
2026/05/17 09:30:54 | 4 | 0.00000198 | ||
2026/05/17 09:30:53 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:30:52 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:30:51 | 6 | 0.00004567 | ||
2026/05/17 09:30:50 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:30:49 | 2 | 0.00000093 | ||
2026/05/17 09:30:48 | 2 | 0.00000508 | ||
2026/05/17 09:30:47 | 3 | 0.00001716 | ||
2026/05/17 09:30:46 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:30:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:30:44 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:30:43 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:30:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 09:30:41 | 5 | 0.00004223 |
