區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 06:10:45 | 4 | 0.0000209 | ||
2026/05/17 06:10:44 | 5 | 0.00001709 | ||
2026/05/17 06:10:43 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 06:10:42 | 5 | 0.00001261 | ||
2026/05/17 06:10:41 | 2 | 0.00000044 | ||
2026/05/17 06:10:40 | 3 | 0.00005501 | ||
2026/05/17 06:10:39 | 4 | 0.00001274 | ||
2026/05/17 06:10:38 | 3 | 0.0000109 | ||
2026/05/17 06:10:37 | 6 | 0.00009024 | ||
2026/05/17 06:10:36 | 5 | 0.00001764 | ||
2026/05/17 06:10:35 | 4 | 0.00000893 | ||
2026/05/17 06:10:34 | 6 | 0.0000517 | ||
2026/05/17 06:10:33 | 4 | 0.00003445 | ||
2026/05/17 06:10:32 | 6 | 0.00001608 | ||
2026/05/17 06:10:31 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 06:10:30 | 3 | 0.00002557 | ||
2026/05/17 06:10:29 | 6 | 0.00002018 | ||
2026/05/17 06:10:28 | 3 | 0.00000481 | ||
2026/05/17 06:10:27 | 3 | 0.00000986 | ||
2026/05/17 06:10:26 | 7 | 0.00005975 |
