區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 08:25:30 | 4 | 0.00005508 | ||
2026/05/17 08:25:29 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/17 08:25:28 | 2 | 0.00000292 | ||
2026/05/17 08:25:27 | 2 | 0.00000079 | ||
2026/05/17 08:25:26 | 3 | 0.00000363 | ||
2026/05/17 08:25:25 | 2 | 0.00000443 | ||
2026/05/17 08:25:24 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/17 08:25:23 | 4 | 0.00000956 | ||
2026/05/17 08:25:22 | 3 | 0.00000797 | ||
2026/05/17 08:25:21 | 4 | 0.00000468 | ||
2026/05/17 08:25:20 | 5 | 0.00005394 | ||
2026/05/17 08:25:19 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/05/17 08:25:18 | 6 | 0.00001739 | ||
2026/05/17 08:25:17 | 2 | 0.00000172 | ||
2026/05/17 08:25:16 | 5 | 0.00002978 | ||
2026/05/17 08:25:15 | 6 | 0.00000373 | ||
2026/05/17 08:25:14 | 3 | 0.00000559 | ||
2026/05/17 08:25:13 | 4 | 0.00000626 | ||
2026/05/17 08:25:12 | 4 | 0.00002049 | ||
2026/05/17 08:25:11 | 5 | 0.00001514 |
